Zwischenergebnisse Nachwuchschampionat
cc | Pferd | Reiter | Austragungsorte | |||||||||||||
Kamen | Rhynern | Fröndenberg | Schwerte | Nordbögge | Werne | Zwischenstand | ||||||||||
Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | |||||
Springpferde | 5 jährig | Dialineke | Kathrin Kempfer | 20 | 8,5 | 20 | ||||||||||
Charliee Peanut Blue NH | Stephan Naber | 18 | 8,2 | 18 | ||||||||||||
Escobar SL | Stefanie Schikofski | 18 | 8,2 | 18 | ||||||||||||
Toys Ass | Lennert Rustemeier | 16 | 8,1 | 16 | ||||||||||||
Checkta | Lennert Rustemeier | 15 | 8 | 15 | ||||||||||||
Django Diamond | Viktor Birkenheier | 14 | 7,9 | 14 | ||||||||||||
Disneys Daisy | Anna Kempfer- Walter | 13 | 7,8 | 13 | ||||||||||||
Stakkata Gold | Alexander Behler | 12 | 7,3 | 12 | ||||||||||||
Deville`s Daydream A | Jan- Philipp Brass | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||
Dilana | Kathrin Kempfer | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||
Casou | Steffen Bröckmann | 9 | 5,8 | 9 | ||||||||||||
Springpferde | 6 jährig | C- Love GA | Lisa Marie Titel | 20 | 8,5 | 20 | ||||||||||
Benita | Jan- Philipp Braß | 18 | 8,2 | 18 | ||||||||||||
Carla | Lennert Rustemeier | 17 | 7,8 | 17 | ||||||||||||
Cobra Elf | Steffen Bröckmann | 16 | 7,7 | 16 | ||||||||||||
Cosimo S | Marc Lienkamp | 15 | 7 | 15 | ||||||||||||
Dellingham L | Stephan Naber | 14 | 6 | 14 | ||||||||||||
Dressurpferde | 5 jährig | Batman | Stefanie Serowy | 20 | 8,2 | 20 | ||||||||||
Successful | Nina Lülf | 18 | 8 | 18 | ||||||||||||
Fleur Des Merveilles RAK | Janina Mecke | 17 | 7,5 | 17 | ||||||||||||
Jamahal RAK | Janina Mecke | 17 | 7,5 | 17 | ||||||||||||
Say It Right | Jana Sümnick | 15 | 6,9 | 15 | ||||||||||||
Sir Blondi | Anna- Maria Kleemann | 14 | 6,8 | 14 | ||||||||||||
Dressurpferde | 6 jährig | Beloved | Darinka Münnich | 20 | 784 | 20 | ||||||||||
Catching Stars | Carina Hattebier | 18 | 7,5 | 18 | ||||||||||||
Goldstern | Anna Steffen | 17 | 718 | 17 | ||||||||||||
Nachwuchschampionat
Dressur- und Springpferdenachwuchschampionat des Kreisreiterverbandes Unna-Hamm
Gewertet werden die drei punktbesten Ergebnisse der Turniere der RV: Kamen, Hamm-Rhynern, Fröndenberg, Schwerte und Nordbögge-Lerche.
Die 5/6-jährigen Springpferde in der Kl. L. Die 5-jährigen Dressurpferde in der Kl. A (Finale Kl. L). Die 6-jährigen Dressurpferde in der Kl. L.
Das Finale findet anlässlich des Turniers des RV St. Georg Werne im August statt. Ehrenpreis dem Sieger und Geldpreise (100,--/75,--/50,-- €) den ersten drei Platzierten im Nachwuchschampionat.
Die Teilnahme am Finale anlässlich des Turnieres in Werne ist Voraussetzung für eine Platzierung in diesem Championat.
Punktsystem: Aus der Rangierungsliste der Prüfungen der 5 bzw. 6 j. Pferde unter Teilnehmern, die Stamm-Mitglieder der dem KRV Unna-Hamm angeschlossenen RV sind, erhält der Bestplatzierte 20 Punkte, der Zweitbeste 18 Punkte, der Drittbeste 17 Punkte, etc.
Beim Finale erhalten die Rangierten 30 Punkte, 28 Punkte, 27 Punkte, etc. Für Ergebnisse unter 5,0 gibt es keine Punkte.
Das Paar mit der höchsten Punktsumme aus den besten drei Wertungsprüfungen und dem Finale ist Championatssieger. Bei Punktgleichheit entscheidet das bessere Ergebnis aus dem Finale.
Hinweise für den Veranstalter:
- Mit Aufgabenheft 2012 ist es möglich die Dressurpferdeprüfung der Kl. A auf einem 60-Meter-Viereck auszurichten und bei Einzelstartern 5 Wertnoten zu vergeben. Wenn ihr Zeitplan diese Möglichkeiten zulässt würden wir dieses ausdrücklich begrüßen.
- In den Dressurpferdeprüfungen der Kl. L bitte mit 5 Wertnoten richten. Nach Möglichkeit auf einem 60 Meter Viereck reiten lassen.
- Bei Teilung der Prüfung achten sie bitte darauf, dass die Richtergruppe nicht verändert wird.
- Bitte weder als geschlossene noch als offene Prüfung ausschreiben.
- Ponys sind in allen Prüfungen zugelassen.
- Die Prüfungen sollen nicht an einem Freitagvormittag stattfinden.